Maryland inkomstskattesatser och beräkningar
- Maryland använder ett progressivt skattesystem med skattesatser från 2 % till 5,75 %
- Skattesatserna gäller olika beroende på ansökningsstatus och inkomstnivå
- Lokala länsskatter varierar från 2,25 % till 3,20 % utöver statliga skattesatser
- Standardavdragsbeloppen varierar beroende på ansökningsstatus
2024 Skatteklasser för enskilda filers
| Beskattningsbar inkomstintervall | Skattesats | Skuldbelopp |
|---|---|---|
| 0–1 000 USD | 2 % | 2 % av skattepliktig inkomst |
| 1 001–2 000 USD | 3 % | 20 USD + 3 % av överskottet över 1 000 USD |
| 2 001–3 000 USD | 4 % | 50 USD + 4 % av överskottet över 2 000 USD |
| 3 001–100 000 USD | 4,75 % | 90 USD + 4,75 % av överskottet över 3 000 USD |
| 100 001–125 000 USD | 5 % | 4 697,50 USD + 5 % av överskottet över 100 000 USD |
| 125 001 $ - 150 000 $ | 5,25 % | 5 947,50 USD + 5,25 % av överskottet över 125 000 USD |
| 150 001–250 000 USD | 5,5 % | 7 260 USD + 5,5 % av överskottet över 150 000 USD |
| Över 250 000 USD | 5,75 % | 12 760 USD + 5,75 % av överskottet över 250 000 USD |
- Gifta filer har olika inkomsttrösklar för varje gräns
- Särskilda regler gäller för militär personal och icke-bosatta
- Skattebetalare över 65 år kan kvalificera sig för ytterligare avdrag
Copyright ©trylatt.pages.dev 2026